SS Athletics Logo

SS Athletics

Club Records

Top 10 performances by age group

U13 Men — All-Time Records
100m Club Record: Logan Hay - 12.79
Rank Athlete Performance Venue Date
1 Logan Hay 12.79 Stratford (CT) 18 Aug 24
2 Stanislaw Sokolowski 12.9 Cambridge 2 Jun 24
3 Zac Petherbridge 13.07 Lee Valley 14 Sep 24
4 Dylan Cordell 13.2 Brentwood 1 Sep 24
5 Finn Petherbridge 13.45 Chelmsford 11 May 24
6 Harrison Cox-Bisham 13.51 Hendon 27 Jul 25
7 Freddie Sankey 13.6 Chelmsford 16 Jul 23
8 JJ Neife 13.72 Southend 28 Aug 23
9 Aiden Tricker 13.89 Chelmsford 11 May 24
10 Samuel Brown 14.0 Ware 18 May 25
150m Club Record: Zac Petherbridge - 20.47
Rank Athlete Performance Venue Date
1 Zac Petherbridge 20.47 Birmingham 19 Jun 23
2 Milo Schofield 22.43 Southend 4 May 25
3 George Lee 22.87 Birmingham 17 Jun 24
4 Aidan King 26.13 Southend 28 Aug 23
5 Isaac Thompson 26.15 Southend 29 Aug 22
1500m Club Record: Samuel Brown - 4:48.03
Rank Athlete Performance Venue Date
1 Samuel Brown 4:48.03 Chelmsford 11 May 25
2 Oliver Lupton 4:49.73 Chelmsford 5 Jul 25
3 Alfie Brotherwood 4:50.80 Chelmsford 11 May 25
4 George White 4:51.9 Chelmsford 8 Jul 23
5 Charlie Smith 4:57.46 Chelmsford 12 May 24
6 Charlie Lee 4:59.71 Chelmsford 12 May 24
7 Dexter Haynes 5:05.60 Hendon 21 Jul 24
8 Dominic Tansley 5:07.12 Birmingham 17 Jun 24
9 Ronnie Grant 5:07.40 Stoke 6 Jul 24
10 Ayrton Brenkley 5:11.21 Hendon 27 Jul 25
200m Club Record: Stanislaw Sokolowski - 25.67
Rank Athlete Performance Venue Date
1 Stanislaw Sokolowski 25.67 Walton 4 Aug 24
2 Zac Petherbridge 26.41 Chelmsford 26 Jun 24
3 Logan Hay 26.6 Walton 4 Aug 24
4 Xavier Keenan 28.34 Hendon 21 Jul 24
5 Harrison Cox-Bisham 28.4 Ware 18 May 25
6 Raheim Kerr 28.57 Chelmsford 15 Jun 25
7 Leo Fenn 28.59 Southend 25 Aug 25
8 Ayrton Brenkley 29.09i Lee Valley 18 Oct 25
9 Ozzie Nicholls 29.1 Chelmsford 16 Jul 23
10 Stanley Holmes 29.10 Southend 25 Aug 25
60m Club Record: Aidan King - 10.23i
Rank Athlete Performance Venue Date
1 Aidan King 10.23i Lee Valley 21 Oct 23
2 Isaac Thompson 10.49i Lee Valley 10 Dec 22
3 Niall King 10.55i Lee Valley 25 Mar 23
4 Praneel Upadhye 10.66i Lee Valley 22 Mar 25
5 Aaron Baker Durchslag 10.74i Lee Valley 7 Dec 24
6 George Care 10.85 Southend 26 Aug 24
7 Finn Petherbridge 8.36i Lee Valley 2 Mar 24
8 Stanislaw Sokolowski 8.38i Lee Valley 2 Mar 24
9 Zac Petherbridge 8.45i Lee Valley 2 Mar 24
10 JJ Neife 8.55i Lee Valley 4 Mar 23
600m Club Record: Ayrton Brenkley - 1:48.53i
Rank Athlete Performance Venue Date
1 Ayrton Brenkley 1:48.53i Lee Valley 18 Oct 25
2 Max Watson 1:59.18i Lee Valley 20 Dec 25
3 Jack Blomfield 1:59.50i Lee Valley 20 Dec 25
4 Alfie Woodman 1:59.64i Lee Valley 25 Mar 23
5 Charlie Lee 2:01.8i Lee Valley 22 Oct 22
6 Aaron Baker Durchslag 2:04.20i Lee Valley 7 Dec 24
7 Aidan King 2:05.91i Lee Valley 25 Mar 23
8 Milo Schofield 2:06.37i Lee Valley 22 Mar 25
9 Malachi Sibanda 2:10.38i Lee Valley 19 Oct 24
10 Praneel Upadhye 2:11.95i Lee Valley 22 Mar 25
75m Hurdles Club Record: JJ Neife - 12.2
Rank Athlete Performance Venue Date
1 JJ Neife 12.2 Basildon 6 Aug 23
2 Freddie Sankey 12.4 Chelmsford 16 Jul 23
3 Harry Hatcliff 12.72 Hendon 27 Jul 25
4 Finn Petherbridge 13.1 Cambridge 2 Jun 24
5 Aiden Tricker 13.76 Chelmsford 11 May 24
6 Logan Lambert 14.84 Chelmsford 15 Jun 25
7 Seif Fahmy 15.14 Chelmsford 10 May 25
8 Zac Petherbridge 15.44 Peterborough 22 Sep 24
9 Eli Hollidge 16.3 Ware 18 May 25
10 Ronnie Noble 16.7 Basildon 6 Aug 23
800m Club Record: Samuel Brown - 2:20.59
Rank Athlete Performance Venue Date
1 Samuel Brown 2:20.59 Chelmsford 10 May 25
2 Alfie Brotherwood 2:24.03 Chelmsford 10 May 25
3 Xavier Keenan 2:28.44 Stoke 6 Jul 24
4 Charlie Lee 2:29.2 Cambridge 2 Jun 24
5 George White 2:29.30 Chelmsford 31 Aug 22
6 Harry Hatcliff 2:29.33 Chelmsford 25 Jun 25
7 Dexter Haynes 2:29.69 Chelmsford 11 May 24
8 Charlie Smith 2:30.63 Grays 13 May 23
9 Ayrton Brenkley 2:30.71 Hornchurch 14 Sep 25
10 Jenson Hardy 2:30.94 Chelmsford 10 May 25
Discus Throw (1kg) Club Record: Zac Petherbridge - 29.11
Rank Athlete Performance Venue Date
1 Zac Petherbridge 29.11 Walton 4 Aug 24
2 Freddie Sankey 24.54 Chelmsford 16 Jul 23
3 Mason Bracewell 22.62 Southend 25 Aug 25
4 Seif Fahmy 21.55 Ware 18 May 25
5 Oliver Lupton 21.36 Southend 25 Aug 25
6 Finn Petherbridge 20.28 Chelmsford 5 May 24
7 Meruunan Kubendra 18.87 Chelmsford 11 May 25
8 Remy Hillier 17.51 Hendon 27 Jul 25
9 Freddie Vine 16.17 Hendon 27 Jul 25
10 Jude Lipscombe 16.01 Ware 18 May 25
High Jump Club Record: William Short - 1.52
Rank Athlete Performance Venue Date
1 William Short 1.52 Hendon 21 Jul 24
2 Finn Petherbridge 1.50 Southend 26 Aug 24
3 Oliver Lupton 1.47 Chelmsford 5 Jul 25
4 Henry Sumner 1.45 Southend 26 Aug 24
5 Aiden Tricker 1.45 Southend 26 Aug 24
6 Zac Petherbridge 1.41 Peterborough 22 Sep 24
7 Dylan Cordell 1.40 Southend 26 Aug 24
8 Harry Hatcliff 1.40 Chelmsford 15 Jun 25
9 Oliver Jones 1.35 Grays 21 May 25
10 Alfred Heard 1.30i Lee Valley 22 Mar 25
Javelin Throw (400g) Club Record: Raheim Kerr - 40.04
Rank Athlete Performance Venue Date
1 Raheim Kerr 40.04 Chelmsford 15 Jun 25
2 Zac Petherbridge 34.19 Walton 4 Aug 24
3 Jamieson Anderson-Waite 31.51 Chelmsford 7 Sep 25
4 Jude Lipscombe 28.91 Hendon 29 Mar 25
5 Stanislaw Sokolowski 27.25 Chelmsford 12 May 24
6 Meruunan Kubendra 27.20 Chelmsford 11 May 25
7 Harry Shadbolt 24.27 Hendon 27 Jul 25
8 Alfred Heard 23.86 Chelmsford 11 May 25
9 Xavier Keenan 23.70 Hendon 21 Jul 24
10 Deacon Phillips 19.98 Chelmsford 15 Jun 25
Long Jump Club Record: Logan Hay - 5.13
Rank Athlete Performance Venue Date
1 Logan Hay 5.13 Walton 4 Aug 24
2 Oliver Jones 4.85 Grays 21 May 25
3 Finn Petherbridge 4.67 Southend 28 Aug 23
4 Zac Petherbridge 4.66 Peterborough 22 Sep 24
5 JJ Neife 4.48 Southend 28 Aug 23
6 Harrison Cox-Bisham 4.34 Hendon 27 Jul 25
7 Samuel Brown 4.20 Southend 25 Aug 25
8 Oliver Lupton 4.16 Southend 26 Aug 24
9 Stanley Holmes 4.06i Lee Valley 18 Oct 25
10 Seif Fahmy 4.02i Lee Valley 22 Mar 25
PenU13M Club Record: Zac Petherbridge - 1595
Rank Athlete Performance Venue Date
1 Zac Petherbridge 1595 Peterborough 22 Sep 24
Shot Put (3kg) Club Record: Remy Hillier - 10.01
Rank Athlete Performance Venue Date
1 Remy Hillier 10.01 Southend 3 Jul 25
2 Zac Petherbridge 9.83 Peterborough 22 Sep 24
3 Caidin Bowles 9.81 Hendon 27 Jul 25
4 Logan Hay 9.73 Hendon 21 Jul 24
5 Mason Bracewell 9.68 Southend 25 Aug 25
6 Meruunan Kubendra 8.16 Ware 18 May 25
7 Finn Petherbridge 7.78 Hendon 21 Jul 24
8 Raheim Kerr 7.61 Hendon 29 Mar 25
9 Seif Fahmy 7.30 Southend 3 Jul 25
10 Finley Proctor 7.28 Southend 3 Jul 25

Parkrun Leaderboard — U13 Men

Parkrun 2K Junior

1.Rocco Thompson06:56Great Wakering Rec juniors
2.Samuel Brown06:59Hawkwell juniors
3.Charlie Smith07:02Great Wakering Rec juniors
4.Alfie Brotherwood07:14Hawkwell juniors
5.Teddy Finnegan07:22Hawkwell juniors
6.Ayrton Brenkley07:24Hawkwell juniors
7.Oliver Lupton07:25Hawkwell juniors
8.Charlie Lee07:34Hawkwell juniors
9.Leo Brown08:12Hawkwell juniors
10.Dexter Haynes08:21Hawkwell juniors